Name | Charge Time | Ki Consumption | Deployment | Effect | Castle Girls Who Possess This Stratagem |
Ambush |
海賊(Pirate) | 50s | 5 | | Spawns a pirate who attacks enemies with a sword. Effective until the end of wave. | Hirado, Noshima, Toba |
僧兵(Monk Warrior) | 60s | 5 | | Spawns a monk warrior who attacks enemies with a spear. Effective until the end of wave. | Negoro |
物見櫓(Watchtower) | 60s | 5 | | Spawns a watchtower that attacks enemies with arrows. Effective until the end of wave. | Tsuwano |
雑賀衆(Saikashuu) | 60s | 10 | Blue Only | Spawns a samurai that attacks enemies with arquebus. Effective until the end of wave. | Saika |
鉄狛召喚(Testsukoma Summoning) | 60s | 7 | Red Only | Spawns a stubborn komainu(lion-dog) made of iron. Effective until the end of wave. | Utsunomiya |
塔の巨人召喚(Tower Giant Summoning) | 60s | 10 | | Spawns a sturdy tower giant. Effective until the end of wave. | Burg Frankenstein |
竹束(Takebata) | 60s | 5 | Red Only | Spawns a wheeled takebata(bamboo shield) that stops enemy advance. Effective until the end of wave. | Komoro |
影武者六人衆(The Six Kagemusha) | 60s | 7 | | Spawns kagemusha(shadow warrior) that stops enemy advance. Effective until the end of wave. | Kouchi |
千手観音像(Avalokitesvara Statue) | 90s | 20 | | Spawns an Avalokitesvara Statue that attacks the enemy | Kannonji |
Enemy Weakening |
ゾンターク(Zuntaaku) | 60s | 5 | Blue Only | Spawns a unit that slightly decreases attack of enemies in range. Effective until the end of wave. | Fukuoka, Fukuoka Kai Ichi |
刀狩(Katanagari, or sword hunter) | 60s | 5 | Blue Only | Spawns a katanagari that decreases attack of enemies in range. Effective until the end of wave. | Oosaka |
忍者(Ninja) | 60s | 7 | | Spawns a ninja that slightly decreases speed of enemies in range. Effective until the end of wave. | Iga-Ueno |
火牛の計(Fire Oxen) | 60s | 10 | | Spawns a fire ox that decreases speed of enemies in range. Effective until the end of wave. | Odawara |
Within-Range Buff |
大一大万大吉(Daiichi Daiman Daikichi) | 60s | 5 | | Spawns a unit that increases defense by 30% for castles in range. Effective until the end of wave. | Sawayama |
底知らずの井戸(Bottomless Well) | 60s | 5 | | Spawns a unit that increases HP recovery by 5 for castles in range. Effective until the end of wave. | Ootaki |
仙台七夕まつり(Sendai Tanabata Festival) | 60s | 7 | | Spawns a unit that increases HP recovery by 10 for castles in range. Effective until the end of wave. | Sendai |
平地海浜築城法(Plains-Beach Castle Construction Method) | 60s | 7 | | Spawns a unit that increases attack range by 30 for castles in range. Effective until the end of wave. | Imabari |
Ki Increase(Maximum One Deployment) |
白兎神社(Shrine of White Rabbit) | 45s | 3 | Blue Only | Spawns Shrine of White Rabbit(max 1) that produces extra ki. Effective until the end of wave. | Shikano, Shikano Kai Ichi |
シーサー(Shiisaa) | 45s | 3 | Blue Only | Spawns Shiisaa(max 1) that produces extra ki. Also increases defense by 10% for castles in range. Effective until the end of wave. | Shuri |
招福 招き猫(Maneki-Neko) | 45s | 3 | Blue Only | Spawns Maneki-Neko(max 1) that produces extra ki. Effective until the end of wave. | Hikone |
毘沙門堂(Bishamonten Shrine) | 45s | 3 | Blue Only | Spawns Bishamonten Shrine(max 1) that produces extra ki. Also increases attack by 10% for castles in range. Effective until the end of wave. | Kasugayama |
Name | Charge Time | Ki Consumption | Effect | Castle Girls Who Possess This Stratagem |
越後与板打刃物(Echigo Yoita Cutlery) | 50s | 5 | Target attack x1.5 for 40 seconds. | Yoita |
二十日堀(Twenty-Day-Moat) | 20s | 5 | Target defense x1.5 for 15 seconds. | Okayama, Okayama Kai Ichi |
柳川三年(Yanagawa Three Years) | 50s | 5 | Target defense x1.5 for 45 seconds. | Yanagawa |
南部鉄器(Nanbu Ironworks) | 45s | 5 | Target defense x1.5 for 45 seconds. | Morioka |
三日天下(Three-Day Dominion) | 45s | 5 | Increase target's range by 100 for 30 seconds. | Sakamoto |
回復薬(Recovery Medicine) | 30s | 5 | Target's HP recovery rate x10 for 10 seconds. | Uto |
福知山音頭(Fukuchiyama Ondo) | 50s | 5 | Increase target's attack speed for 30 seconds. | Fukuchiyama |
太閤一夜城(Taikou's Overnight Castle) | 50s | 5 | Increase target's attack speed for 15 seconds. | Ishigakiyama |
Name | Charge Time | Ki Consumption | Effect | Castle Girls Who Possess This Stratagem |
火薬入り茶釜(Explosive-Filled Tea Kettle) | 40s | 5 | Apply x2.5 attack-worth of damage to enemies in AOE. | Tamonyama |
天下泰砲(Grand Cannon of the World) | 60s | 10 | Apply x3 attack-worth of damage to enemies in AOE. | Nagoya |
落雷(Lighting Strike) | 50s | 5 | Apply x1.5 attack-worth of damage to enemies in AOE. Disregard enemy defense. | Tottori |
百雷(Hundred Lightnings) | 60s | 7 | Apply x1.7 attack-worth of damage to enemies in AOE. Disregard enemy defense. | Nijou |
万雷(Ten-Thousand Lightnings) | 70s | 10 | Apply x2 attack-worth of damage to enemies in AOE. Disregard enemy defense. | Wakayama |
天狗の蹴り上げ岩(The Rock Kicked-Up By Tengu) | 45s | 5 | Apply x2.5 attack-worth of damage to enemies in AOE. Speeds of the enemies is decreased for a short period. | Iwabitsu |
礎石落とし(Cornerstone Fall) | 65s | 10 | Apply x3 attack-worth of damage to enemies in AOE. Speeds of the enemies is decreased for a short period. | Ishiyama Gobou |
木曽川の竜(The Dragon of Kiso-River) | 65s | 10 | Apply x1 attack-worth of damage to enemies in AOE. Enemies are pushed back. | Naeki |
丸亀うちわ旋風(Marugame Uchiwa Whirlwind) | 55s | 7 | Apply x1.2 attack-worth of damage to enemies in AOE. Enemies are pushed back. | Marugame |
集中砲火(Concentrated Fire) | 30s | 9 | Apply x3 attack-worth of damage to enemies in AOE. | Sanadamaru |
▼ EX ★5 employees appear again! ☆☆☆☆☆ [Holy Knight] Monique Waroquier (CV: Itou Shizuka) ☆☆☆☆☆ [Demon Country Empress] Luciel Feuel (CV: Saitou Chiwa) There will be increased resume rates...
[Campaign] Recruit Campaign